Es sind nicht die großen, spezialisierten Projekte, auf die sich die Stiftung Kalkwerke Oetelshofen konzentriert. Vielmehr agieren wir in der Breite und unterstützen mit kleineren Beiträgen die vielen Ideen, Aktionen und Initiativen, die unmittelbar den Menschen der Region zugute kommen.
So konnten wir seit Stiftungsgründung 252 Projekte mit einer Fördersumme von 340.000 € unterstützen.
| 252. | Integrative Tanztheater e.V. |
| 251. | Troxler-Schule |
| 250. | KoKoBe |
| 249. | Bergischer Geschichtsverein Wuppertal e.V. |
| 248. | Diakonie Mettmann |
| 247. | LOT e.V. |
| 246. | LaOnda e.V. |
| 245. | Ronsdorfer Rockprojekt e.V. |
| 244. | New Visions e.V. |
| 243. | SKJ e.V. |
| 242. | Arts4you |
| 241. | Shakespeare live! e.V. |
| 240. | Jugendprojekt Stadt Wuppertal |
| 239. | Die Börse e.V. Jugendförderung |
| 238. | Haus der Jugend Barmen |
| 237. | Troxler-Schule |
| 236. | Förderschule Lentzestr. |
| 235. | Christian-Morgenstern-Schule |
| 234. | GGS Cronefelder Str. |
| 233. | Erforschung der sozialen Bewegung Wuppertal e.V. |
| 232. | Diakonie Wuppertal |
| 231. | Entspanntes Lernen e.V |
| 230. | Station Natur und Umwelt |
| 229. | Sielmann Naturranger e.V. |
| 228. | Corneliusschule |
| 227. | VHS Mettmann |
| 226. | Wuppertaler Tafel e.V. |
| 225. | RV Adler Lüttringhausen e.V. |
| 224. | Kinderhaus Luise Winnacker e.V. |
| 223. | Integrative Tanztheater e.V. |
| 222. | SchlagArtEnsemble |
| 221. | Bergischer Geschichtsverein Wuppertal e.V. |
| 220. | Kindergarten Kurland e.V. |
| 219. | Ev. Ref. Kirchengemeinde Wülfrath |
| 218. | Paidaia e.V |
| 217. | Integrative Tanztheater e.V. |
| 216. | New Visions e.V. |
| 215. | SKJ e.V. |
| 214. | Förderkreis Landesjugendorchester |
| 213. | Kinderherzen e.V. |
| 212. | Integrativer Waldorfkindergarten Wuppertal |
| 211. | Integrative Tanztheater e.V. |
| 210. | Grundschule Markomannenstraße |
| 209. | Mettmanner Art-Werk e.V. |
| 208. | Schultheaterwoche e.V. |
| 207. | Mare e.V. |
| 206. | Haus der Jugend Barmen - Sommertheater |
| 205. | Ev. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Wuppertal gGmbH |
| 204. | Schulmittagessen e.V. |
| 203. | Die Börse - Soziokulturelle Projekte |
| 202. | Grundschule Distelbeck |
| 201. | Verein zur Erforschung d. Sozialen Bewegung in Wuppertal e.V. |
| 200. | Chr.-Morgenstern-Schule, Hof Vorberg |
| 199. | Alleinerziehenden-Treff Voh. |
| 198. | Bürgerstiftung für Kinder in Wuppertal |
| 197. | LaOnda eV. |
| 196. | Dörper Bus e.V. |
| 195. | Wuppertaler Förderverein Schulmittagessen e.V. |
| 194. | Förderverein Gymn. Kothen |
| 193. | Bürgerstiftung für Kinder in Wuppertal |
| 192. | Bergische Heimatkultur e.V. |
| 191. | Förderkreis Landesjugendorchester |
| 190. | GGS Nathrather Straße |
| 189. | Double C. Raumausstattung/Proberaum |
| 188. | Förderkreis AWO Kindergarten Lüntenbeck |
| 187. | Kulturbüro Wuppertal "Der reisende Adventskalender" |
| 186. | SKJ. e.V. |
| 185. | Ev. Ref. Kirchengemeinde Wülfrath |
| 184. | Ronsdorfer Rockprojeckt e.V. |
| 183. | Verein "Freunde der Peter Härtling Schule" |
| 182. | Vocus Focus |
| 181. | Tacheles e.V. |
| 180. | Die Börse Tanzprojekt |
| 179. | Alte Synagoge Wuppertal |
| 178. | Honigstal e.V. |
| 177. | LaOnda e.V. |
| 176. | Kinderherzen e.V. |
| 175. | Schulverein Hermann-Herberts-Schule e.V. |
| 174. | TSV Einigkeit Dornap e.V. |
| 173. | Kinderhaus Winnacker |
| 172. | Die Börse Tanzprojekte |
| 171. | Diakonie Wuppertal div. Projekte |
| 170. | Schulmittagessen e.V. |
| 169. | Diakonie Tanzprojekt |
| 168. | Die Börse Tanzprojekt |
| 167. | Projekt Camille Claudel |
| 166. | Alleinerziehenden-Treff |
| 165. | Wichernhaus |
| 164. | Tacheles e.V. |
| 163. | Kinderherzen e.V. |
| 162. | Fahrzeug Wuppertaler Tafel |
| 161. | Jugendfeuerwehr Schöller/Dornap |
| 160. | TSV Dornap |
| 159. | Ev. Kirchengemeinde |
| 158. | Grüne Meile Wuppertal |
| 157. | Lüntenbecker Bürgertreff |
| 156. | Kinderherzen e.V. |
| 155. | Schülersternwarte CFG |
| 154. | Rheinische Förderschule |
| 153. | SKJ e.V. Jugendwohngruppe |
| 152. | LaOnda e.V. |
| 151. | CVJM Fassadensanierung |
| 150. | Musikschule Wuppertal |
| 149. | Kinderherzen e.V. |
| 148. | Jugendkonzerte |
| 147. | Die Börse – Tanzprojekt |
| 146. | Wuppertaler Tafel – Sponsoring Fahrzeuge |
| 145. | Kirchengemeinde Wülfrath |
| 144. | Jugendrockprojekt Ronsdorf |
| 143. | Restaurierung Tannenhof |
| 142. | Bienenzuchtverein Cronenberg |
| 141. | Waldorfschule |
| 140. | Planung Sonnentempel – Astronomieprojekt |
| 139. | Troxlerschule – Freizeitprojekt |
| 138. | Troxlerschule – Gartenbau |
| 137. | GGS Markomannenstraße - Schulprojekt |
| 136. | Förderverein Turniertanzgruppe |
| 135. | Förderverein Jugendarbeit |
| 134. | GGS Nathrather Straße – Schulprojekt |
| 133. | Hof Vorberg Jugendarbeit |
| 132. | Alte Synagoge Wuppertal |
| 131. | Kulturkinder e. V. |
| 130. | Förderverein Schulmittagessen |
| 129. | Wuppertaler Tafel – Sponsoring Fahrzeug |
| 128. | TSV Einigkeit Dornap |
| 127. | Kinderhaus Winnacker |
| 126. | Kinderherzen e.V. |
| 125. | Filmprojekt F. Niermann |
| 124. | Station Natur und Umwelt |
| 123. | Waldorf KiGa e.V. |
| 122. | GGS Distelbeck – Schulprojekt |
| 121. | Zukunftspark Grüne Meile Wuppertal |
| 120. | Ev. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 119. | Theater Die Mimosen – Schulprojekt |
| 118. | Die Börse Tanzprojekt |
| 117. | Wuppertaler Tafel Sponsoring Anhänger |
| 116. | Waldorf Förderverein Velbert |
| 115. | Behindertenhilfe Berg. Gladbach |
| 114. | Wuppertaler Tafel Sponsoring Transporter |
| 113. | Sozialtherapeutische Kinder- und Jugendarbeit |
| 112. | Kinderherzen e. V. |
| 111. | Kinderhaus Winnacker |
| 110. | Hof Kotthausen – Schulprojekt CMS |
| 109. | Wuppertaler Tafel Sponsoring Transporter |
| 108. | Nachbarschaftsheim Wuppertal – Musiktheater |
| 107. | Chr.-Morgenstern-Schule |
| 106. | Troxlerschule Schulhofumgestaltung |
| 105. | Jüdische Kultusgemeinde, Jüdische Kulturtage |
| 104. | Gymnasium Bayreuther Strasse |
| 103. | GGS Hermann Herberts Schule Schulprojekt |
| 102. | Kinderherzen e.V. |
| 101. | Stiftung Tannenhof |
| 100. | Die Börse |
| 99. | Jugendhof Vorberg |
| 98. | Wuppertaler Tafel |
| 97. | GFFM Bochum |
| 96. | Kita Villa Kunterbunt |
| 95. | Station Natur und Umwelt |
| 94. | Troxler Schulgarten |
| 93. | Wuppertal Achse e.V. |
| 92. | Chr.-Morgenstern-Schule |
| 91. | Kinderherzen e.V. |
| 90. | Diakonie Vohwinkel- Kinderbetreuung |
| 89. | Alte Synagoge |
| 88. | Kulturbüro Wuppertal – Projekt „In the Mood“ |
| 87. | Johanniter-Stift Wuppertal |
| 86. | Fuhlrottmuseum Kalktrichterofen |
| 85. | Kath. Kirchengemeinde – Kindergarten |
| 84. | Diakonie Beratungszentrum |
| 83. | Wuppertaler Tafel |
| 82. | Die Börse – Tanzprojekt |
| 81. | Diakonie Kinderbetreuung Dasnöckel |
| 80. | KHG Streicherklasse |
| 79. | Troxlerschule Schulgarten |
| 78. | Kita Melanchthonstr. |
| 77. | GGS Markomannenstr. Schulprojekt |
| 76. | GGS Nathrather Str. Schulprojekt |
| 75. | Die Börse |
| 74. | Jugendhof Vorberg |
| 73. | Alte Synagoge |
| 72. | Kinderherzen e. V. |
| 71. | Station Natur und Umwelt |
| 70. | Bergischer Geschichtsverein |
| 69. | Wuppertaler Tafel |
| 68. | Tanzprojekt Imagine |
| 67. | Jugendhof Vorberg |
| 66. | Zirkusprojekt Elfinelli |
| 65. | Musikschule Bochum |
| 64. | Kinderherzen e.V. |
| 63. | Alte Synagoge Wuppertal |
| 62. | Diakonie Elberfeld – Jugendarbeit |
| 61. | Station Natur und Umwelt |
| 60. | Die Börse Wuppertal |
| 59. | Kalktrichterofen Eskesberg |
| 58. | Streicherklasse Gymnasium |
| 57. | Stiftung Kinderherzen |
| 56. | Wuppertaler Tafel |
| 55. | Kinderherzen e. V. |
| 54. | Schulverein GGS HHS |
| 53. | Troxler Schule |
| 52. | Initiative e. V. |
| 51. | Dt. Netzwerk |
| 50. | Arbeitskreis ev. Unt. |
| 49. | Kinderherzen e. V. |
| 48. | Hospiz Wuppertal |
| 47. | Troxler Haus |
| 46. | Theaterprojekt in Israel – ev.Kirche Wülfrath |
| 45. | Kinderherzen e.V. |
| 44. | Wuppertaler Tafel |
| 43. | Behindertenschule Benninghoven Mettmann |
| 42. | Die Börse Wuppertal |
| 41. | GGS Markomannenstraße – Theaterprojekt |
| 40. | Station Natur und Umwelt |
| 39. | Alte Synagoge Wuppertal, Buchprojekt |
| 38. | Hof Vorberg Jugendarbeit |
| 37. | Fuhlrottmuseum Kalktrichterofen |
| 36. | GGS Nathrather Str. – Theaterprojekt |
| 35. | Wuppertaler Tafel – Sponsoring Lieferwagen |
| 34. | Förderverein KHG Mettmann |
| 33. | Kindergartensanierung – Unterstützung Förderverein |
| 32. | Hof Kotthausen – Behindertenbetreuung |
| 31. | Kinderherzen e. V. |
| 30. | Die Boerse Wuppertal |
| 29. | Wuppertaler Tafel |
| 28. | VHS Mettmann – Behindertenkurs |
| 27. | Die Börse Wuppertal |
| 26. | Schlossbauverein Burg |
| 25. | Station Natur und Umwelt |
| 24. | Schulverein HHS Theaterprojekt |
| 23. | Schlossbauverein Burg |
| 22. | Verein z. Förd. der ev. Kirchengemeine Schöller |
| 21. | Förderverein Gymnasium Am Kothen Wuppertal |
| 20. | Chr. Morgenstern Schule, Schulprojekt |
| 19. | Jugendfeuerwehr Schöller/Dornap |
| 18. | Troxler Schule – Möbel für Klassenräume |
| 17. | Dokumentation Zwangsarbeiter Wuppertal |
| 16. | Wuppertaler Tafel |
| 15. | Chr. Morgenstern Schule, Schulprojekt |
| 14. | Station Natur und Umwelt |
| 13. | Ev. Kirchengemeinde Schöller, Behindertenfahrzeug |
| 12. | Pro Mobil Velbert – Behindertenbetreuung |
| 11. | Kinderherzen e.V. |
| 10. | Förderverein GGS Nathrather Str. |
| 9. | Wuppertaler Tafel |
| 8. | Diakonie Wuppertal Umweltmobil |
| 7. | Jüdische Begegnungsstätte Wuppertal - Barmen |
| 6. | Weisser Ring, Wuppertal |
| 5. | Förderverein Troxlerschule– Schuleinrichtung |
| 4. | Gemeinwesenarbeit (Umweltmobil) Diakonie Elberfeld |
| 3. | Integrative Jugendfreizeit der Ev. Kirche Schöller |
| 2. | Förderverein Troxlerschule– Schulerweiterungsbau |
| 1. | Troxlerschule Wuppertal– Projekt Öffentlichkeitsarbeit |
